División de Honor Liga Interclubes de Guadalajara 2016-2017
Puesto
Equipos
Jugados Victorias Derrotas Average Tantos marcados Tantos encajados Puntos
1 Yunquera de Henares 15 12 3 145 436 291 24
2 Diocesano Central Óptica A 15 11 4 118 421 303 22
3 Villanueva de la Torre 15 8 7 24 390 366 16
4 Diocesano Central Óptica B 15 6 9 -82 326 408 12
5 Azuqueca Manacalor 15 5 10 -103 320 423 10
6 El Casar 15 3 12 -102 305 407 6

Arriba